| 브랜드 이름: | adia |
| 모델 번호: | YD070Z11SL40GK |
| 모크: | 10개 |
| 가격: | 60USD |
| 포장 세부 사항: | 50cm*50cm*60cm |
매개변수 요약 디스플레이: 7 "1024*600 24비트 16.7M 컬러 7" 이더넷 포트가 있는 TFT 컬러 터치 스크린 HMI
1.1.매개변수 요약
1) 디스플레이: 7 "1024 * 600 24비트 16.7M 색상
2) CPU: SuperV Z11s ARMCortex-A7 1.2GHz 512Mbit DDR2
3) 저장용량: 128Mbit 노플래시
4) 전원 공급 장치: DC 5V, 600mA
5) 보관온도 : - 30 ~ 80 ℃
6) 작동 온도: - 20 ~ 70 ℃
7) 디스플레이 밝기: 450cd/M
8) 터치 스크린: gt911 정전식 터치 p + G 재질
| 명세서 | 아이템 | SK-070FS;SK-070HS |
| 표시하다 | 치수 | 7"(길이 x 너비 = 16:9) |
| 해결 | 800 x 480 | |
| 터치 패널 | 4선식 고정밀 터치 패널 | |
| 디스플레이 색상 | 266,144 | |
| 백라이트 유닛 | 주도의 | |
| 차이 | 450:1 | |
| 명도 | 450cd/sqm | |
| SD 카드 | 예 / 예 | |
| 메모리 | 128M/플래시 + 64M DDR | |
| CPU | 32비트 600MHz A8 | |
| 보호 등급 | IP 65 전면 패널 | |
| 하우징 자재 | 엔지니어링 플라스틱: ABS+PC | |
| 전원 공급 장치 | 전원 공급 장치 | DC24V(+/-15%) |
| 전력 소비 | 6w | |
| 상호 작용 | 직렬 인터페이스 | COM1: RS232/422/485 및 COM2: RS232/422/485 |
| USB 다운로드 포트 | 예 / 예 | |
| USB | 예 / 예 | |
| RJ 45 | 예 / 예 | |
| 환경 | 운영환경 온도 |
~10 ~ 65C |
| 운영환경 습기 |
10 ~ 90% 상대습도 | |
| 방진 | 10-25Hz(XYZ 방향 2G/30분) | |
| 기계 | 치수 (너비*높이*깊이 mm) |
그대로: 228 x 154 x 41mm BS: 203 x 145 x 40mm |
| 차단 (너비*높이 mm) |
그대로: 211 x 145mm BS: 192 x 138mm |
|
| 무게 | 1.5kg | |
![]()
![]()