원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | CHIMEI INNOLUX |
인증: | RoHS |
모델 번호: | T24QLT001 |
최소 주문 수량: | 1개 |
---|---|
가격: | USD 3-3.5/ PCS |
포장 세부 사항: | 50cm*50cm*60cm |
배달 시간: | 20-25 |
사이즈: | 2.4 대각선 | 결의안: | 240(horizontal)*320(Vertical) |
---|---|---|---|
인터페이스: | 3-Line/4-Line | 색상 모드: | 65K/262K 73% NTSC |
화소 피치 (um): | 51 X 153 | 픽셀 구성: | R.G.B. 세로 스트라이프 |
화면 표시 방식: | 정상적으로 하얗고 전달 가능합니다 | 갱신 속도: | 60HZ |
구조 형태: | COG+FPC+BL | 백라이트 타입: | LED 백색 |
하이 라이트: | 240xRGBx320 TFT LCD 디스플레이,St7789V 드라이버 터치 스크린 tft lcd,240xRGBx320 터치 스크린 tft lcd |
2.4인치 St7789V 드라이버 240xRGBx320 TFT LCD 디스플레이
T24QLT001은 2.4인치 a-Si TFT 액정 디스플레이 ODF 셀입니다.ODF 셀은 CMI에서 설계했으며 고객의 동의하에 CMI에서 제조되었습니다.a-Si TFT-LCD 셀은 노멀리 화이트 모드에서 동작하는 고투과율의 a-Si TFT-LCD 제품에 적용될 예정이다.
애플리케이션
이 제품은 휴대 전화, 휴대용 장치, POSS 기계, 경찰 집행 도구, 군용 휴대용, 자동차 전자 제품, 산업 장비, 의료 장비, 스마트 홈 및 기타 산업에 사용됩니다.
일반 사양
아니요. | 안건 | 사양 | 단위 | 주목 |
1 | LCD 크기 | 2.4 대각선 | 인치 | - |
2 | 패널 유형 | 테네시 | - | - |
삼 | 해결 | 240x(RGB) x 320 | 픽셀 | - |
4 | 디스플레이 모드 | 일반적으로 흰색 | - | - |
5 | 디스플레이 색상 수 | 262K | - | 메모 |
6 | 보는 방향 | 12시 | - | - |
7 | 명암비 | 250(분) | - | - |
8 | 휘도 | 300(일반) | CD/㎡ | 메모 |
9 | 모듈 크기 | 42.72(W) ×60.26(L) ×2.3(T) | mm | 메모 |
10 | 활동 영역 | 36.72(폭) × 48.96(길이) | mm | - |
11 | 픽셀 피치 | 0.051(폭) x 0.153(길이) | mm | - |
12 | 무게 | - | G | - |
13 | 드라이버 IC | ST7789V | - | - |
14 | 드라이버 IC RAM 크기 | 240 x24 x320 | 조금 | - |
15 | 광원 | 4LED 화이트 | - | - |
16 | 상호 작용 | 3라인/4라인 | - | - |
17 | 작동 온도 | -20~70 | ºC | - |
18 | 보관 온도 | -30~80 | ºC | - |
외형치수 (단위: mm)
관련 상품
TFT-LCM(mm) | |||||||||
크기 | 모델 번호. | 해결 | 시간 | V | 티 | 황금 손가락 간격 | 상호 작용 | 핀 | IC |
2.4 | YT024BT012-V11 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 3.30 | P0.8/W0.4 | MCUHIGH8bit | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024BT012-V12 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 3.40 | P0.8/W0.4 | MCUHIGH16비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024BT012-V13 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 3.50 | P0.8/W0.4 | MCUHIGH8bit | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V2 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V3 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V4 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V4-NEW | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V5 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V6 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V7 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V8 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V9 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V10 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V11 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325C |
2.4 | YT024H012-V12 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V13-PP | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V13-PP-NEW | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V14-PP | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V15-PP | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | R61526 |
2.4 | YT024H012-V16 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V17-PP | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU16비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V18-PP | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V18-PP-NEW | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.25 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9341 |
2.4 | YT024H012-V19 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325D |
2.4 | YT024H012-V20 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325D |
2.4 | YT024H012-V21 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCU8비트 | 37 | ILI9325D |
2.4 | YT024H012-V22 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCUHIGH8bit | 37 | GC9301 |
2.4 | YT024H012-V23 | 240x320 | 42.72 | 60.26 | 2.30 | P0.8/W0.4 | MCUHIGH8bit | 37 | GC9301 |
독점 기능:
1. 고객 요구 사항 맞춤 구조, 터치 스크린, FPC, 구성에 따라.
2. 소규모 배치 생산, 전체 기술 지원 서비스를 수락합니다.
자주하는 질문
Q1.제품 품질을 어떻게 믿을 수 있습니까?
ㅏ:
--우리의 원료는 모두 ROHS를 준수합니다.
--디스플레이는 ISO9001:2008 및 ISO9001:2015 인증 회사이며, 우리는 생산 과정에서 ISO 표준을 엄격하게 준수해 왔습니다.
--우리의 제품은 선적 전에 100% 시각 및 기능 테스트입니다.
한편, 우리는 TFT 디스플레이 모듈에 필요한 노화 테스트 및 신뢰성 테스트를 수행합니다.고온 및 저온 및 고습 환경에서 보관 및 작동, ESD 및 간섭 방지 테스트, 낙하(패키지 포함) 및 진동 테스트.
우리의 터치 스크린은 염수 분무 시험, 경도 시험, 강구 낙하 시험, 평탄도 시험, 열 충격 시험…
--우리의 경험과 숙련도는 자격 비율을 항상 99.7% 이상으로 만듭니다.
큐2. 어떤 크기의 LCD와 터치 패널을 제공합니까??
ㅏ:
--다음을 포함하는 작은 크기: 0.96", 1.22", 1.3", 1.44", 1.54", 1.77", 2.0", 2.4", 2.7", 2.8", 3.0", 3.2", 3.5", 3.95", 3.97", 4.3", 5", 5.6", 6.86".
--다음을 포함하는 중간 크기: 7", 8", 9", 10.1", 10.2", 13.3",14.1",15.6",17",21.5",23
큐삼.정식 주문 전에 샘플 주문을 할 수 있습니까?
ㅏ: 예, 샘플 주문은 항상 새로운 프로젝트 또는 실행 중인 프로젝트 교체를 환영합니다.0.96인치부터 13.3인치까지 다양한 TFT LCD 모듈 및 터치스크린 표준 모델을 보유하고 있어 주문과 동시에 당일 배송이 가능합니다.
큐4.샘플 주문 및 대량 생산 주문의 리드 타임은 어떻게 됩니까?
ㅏ:
--LXDisplay 표준 제품의 경우 샘플 리드 타임은 일반적으로 1-7일이며 대량 생산의 경우 최대 10일이 소요될 수 있습니다.
--맞춤형 제품의 경우,
우리는 7일 안에 새로운 FPC를, 15일 안에 새로운 백라이트를, 18일 안에 새로운 정전 용량 방식 터치 패널 또는 저항막 방식 터치 패널을 준비할 수 있습니다.
특수 제품의 대량 생산은 최대 3주까지 가능합니다.
--요컨대, 우리는 다년간의 큰 생산량을 바탕으로 LCD 패널, IC 및 기타 재료 공급 업체와 좋은 관계를 유지해 왔으며 재료 부족이 심한 경우에도 안정적인 공급을 유지했습니다.
큐5.MOQ 요구 사항이 있습니까?
ㅏ: 예, 제품의 다양한 크기에 따라 다릅니다.우리의 판매를 참조하십시오, 감사합니다.
큐6.맞춤형 제품에 대해 어떻게 협력합니까?
ㅏ: 먼저 귀하의 특별한 요구 사항, 도면 또는 사양에 대한 설명을 제공하십시오 --- 우리 엔지니어는 호환 가능한 솔루션과 금형 비용 (있는 경우)을 해결할 것입니다 --- 승인을 위해 도면 및 사양을 제공합니다 --- 우리는 샘플을 제공합니다 신뢰성 테스트 및 에이징 테스트 후 승인을 위해 ---필요한 경우 수정합니다---우리는 소량의 시험 주문(필요한 경우)을 수행합니다---우리는 대량 생산을 합니다.
큐7.나만의 실크 스크린 로고, 부품 번호 또는 작은 라벨을 가질 수 있습니까?
ㅏ: 예, 확실히.MOQ가 필요할 수 있습니다. 판매를 참조하십시오. 감사합니다.
큐8. 보증 기간은 얼마이며 애프터 서비스는 무엇입니까?
ㅏ: 보통 12개월.
제품 수령 후 12개월 이내에 하자가 있을 경우 당사 영업부로 연락주시면 24시간 이내 답변 드리겠습니다.제품을 반품해야 하는 경우 배송비는 당사에서 전액 부담합니다.
큐9.배송 계정이 있고 유리한 배송 비용을 인용할 수 있습니까?
ㅏ: 예, 우리는 DHL, Fedex와 11년 이상 협력해 왔으며 배송 계정에 최대 85% 할인이 제공되었습니다.샘플 또는 정식 주문 배송 여부에 관계없이 언제든지 당사 판매에 문의하십시오.
담당자: Joe Chen
전화 번호: +86-13924589517